產(chǎn)品展示PRODUCTS
Q671F氣動(dòng)對(duì)夾式超薄球閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問量:1079
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q671F氣動(dòng)對(duì)夾式超薄球閥
產(chǎn)品概述
Q671F氣動(dòng)對(duì)夾式超薄球閥是引進(jìn)意大利技術(shù)進(jìn)行國產(chǎn)化設(shè)計(jì)而發(fā)展出的新一代超短法蘭距球閥,是由單(雙)作用活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器及超薄球閥組成。氣動(dòng)超薄球閥可配以閥門定位器輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。亦可配行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4~0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對(duì)無源觸點(diǎn)信號(hào)指示閥門的開關(guān)。球芯通道形狀有矩形、V形及O形。該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便等特點(diǎn)。故氣動(dòng)超薄型球閥(氣動(dòng)對(duì)夾球閥)廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域,對(duì)油、水、氣及紙漿或纖維狀流體進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)或切斷控制。
主要技術(shù)參數(shù)閥體
閥體形式 | 直通鑄造超短閥 |
公稱通徑 | DN15~150mm |
公稱壓力 | 國標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300LB ;日標(biāo)JIS 10、20、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
壓蓋型式 | 螺母壓緊式 |
密封填料 | V型聚四**填料、柔性石墨填料等 |
閥內(nèi)件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 近似快開型 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請(qǐng)進(jìn)入氣動(dòng)執(zhí)行器頁面進(jìn)行查閱。
主要性能指標(biāo)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封為零泄露) | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(K) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7MPa |
主要零件材料
1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | ||
2 | 壓圈 | 2Cr13、304、316 | ||
3 | 閥座 | PEFE、PPL、304 | ||
4 | 球體 | 2Cr13、304、316 | ||
5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | ||
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
7 | 螺母壓蓋 | 2Cr13、304、316 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
A | 根據(jù)閥門壓力大小而定。配置執(zhí)行器不同,外形尺寸也不相同??蛇M(jìn)入氣動(dòng)執(zhí)行器頁面查閱。 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考